
Energy Price Cap Calculator – how much more will you pay from January?
And what are the unit rates and standing charges under the Price Cap?
The Energy Price Cap, which controls what most households pay for energy, will rise by 0.2% on average on 1 January, meaning the vast majority in England, Scotland and Wales will see their bills go up slightly. What YOU PAY depends on your usage, how you pay and where you live. Use the calculator in this guide to estimate how much YOU'LL pay.
How much you'll pay under the Energy Price Cap from January
If you're on a standard price-capped tariff (most are), plug your figures into the calculator for an estimate of the change to your energy costs (or do a Cheap Energy Club comparison for your costs based on your provider's tariff and help finding a cheaper deal)...
The Energy Price Cap unit rates & standing charges
Here are the average unit rates for dual-fuel customers paying by Direct Debit under the Energy Price Cap...
| CURRENT Energy Price Cap rates | NEW Energy Price Cap rates |
|---|---|---|
Gas | Unit rate: 6.29p per kilowatt hour (kWh) Standing charge: 34.03p per day | Unit rate: 5.93p per kWh Standing charge: 35.09p per day |
Electricity | Unit rate: 26.35p per kWh Standing charge: 53.68p per day | Unit rate: 27.69p per kWh Standing charge: 54.75p per day |
Rates and standing charges are averages, as these vary by region. Assumes payment by Direct Debit and includes VAT (at 5%). For those who pay each month after getting a bill, it's typically 8% higher.
Region | Gas | Electricity |
|---|---|---|
North West | Unit rate: 6.25p per kWh | Unit rate: 27.11p per kWh |
Northern | Unit rate: 6.29p per kWh | Unit rate: 25.43p per kWh |
Yorkshire | Unit rate: 6.25p per kWh | Unit rate: 25.33p per kWh |
Northern Scotland | Unit rate: 6.24p per kWh | Unit rate: 27.06p per kWh |
Southern | Unit rate: 6.36p per kWh | Unit rate: 26.48p per kWh |
Southern Scotland | Unit rate: 6.24p per kWh | Unit rate: 25.84p per kWh |
N Wales & Mersey | Unit rate: 6.30p per kWh | Unit rate: 27.72p per kWh |
London | Unit rate: 6.38p per kWh | Unit rate: 25.63p per kWh |
South East | Unit rate: 6.18p per kWh | Unit rate: 26.92p per kWh |
Eastern | Unit rate: 6.22p per kWh | Unit rate: 26.53p per kWh |
East Midlands | Unit rate: 6.14p per kWh | Unit rate: 25.55p per kWh |
Midlands | Unit rate: 6.21p per kWh | Unit rate: 25.64p per kWh |
Southern Western | Unit rate: 6.50p per kWh | Unit rate: 26.82p per kWh |
South Wales | Unit rate: 6.46p per kWh | Unit rate: 26.83p per kWh |
Assumes payment by Direct Debit and includes VAT (at 5%).
Region | Gas | Electricity |
|---|---|---|
North West | Unit rate: 5.89p per kWh | Unit rate: 28.45p per kWh |
Northern | Unit rate: 5.93p per kWh | Unit rate: 26.75p per kWh |
Yorkshire | Unit rate: 5.90p per kWh | Unit rate: 26.69p per kWh |
Northern Scotland | Unit rate: 5.89p per kWh | Unit rate: 28.36p per kWh |
Southern | Unit rate: 6.00p per kWh | Unit rate: 27.83p per kWh |
Southern Scotland | Unit rate: 5.89p per kWh | Unit rate: 27.18p per kWh |
N Wales and Mersey | Unit rate: 5.94p per kWh | Unit rate: 29.09p per kWh |
London | Unit rate: 6.03p per kWh | Unit rate: 27.00p per kWh |
South East | Unit rate: 5.83p per kWh | Unit rate: 28.27p per kWh |
Eastern | Unit rate: 5.87p per kWh | Unit rate: 27.88p per kWh |
East Midlands | Unit rate: 5.79p per kWh | Unit rate: 26.89p per kWh |
Midlands | Unit rate: 5.85p per kWh | Unit rate: 26.99p per kWh |
Southern Western | Unit rate: 6.15p per kWh | Unit rate: 28.16p per kWh |
South Wales | Unit rate: 6.11p per kWh | Unit rate: 28.18p per kWh |
Prices vary by region – see regional Direct Debit rates and charges for 1 October to 31 December 2025
Prices vary by region – see regional Direct Debit rates and charges for 1 January to 31 March 2026
Here are the average unit rates for dual-fuel customers paying by prepayment under the Energy Price Cap...
| CURRENT Energy Price Cap rates | NEW Energy Price Cap rates |
|---|---|---|
Gas | Unit rate: 6.06p per kWh | Unit rate: 5.72p per kWh |
Electricity | Unit rate: 25.54p per kWh | Unit rate: 26.84p per kWh |
Rates and standing charges are averages, as these vary by region. Assumes payment by prepayment meter and includes VAT (at 5%).
Region | Gas | Electricity |
|---|---|---|
North West | Unit rate: 6.00p per kWh | Unit rate: 26.28p per kWh |
Northern | Unit rate: 6.09p per kWh | Unit rate: 24.65p per kWh |
Yorkshire | Unit rate: 6.02p per kWh | Unit rate: 24.55p per kWh |
Northern Scotland | Unit rate: 6.00p per kWh | Unit rate: 26.23p per kWh |
Southern | Unit rate: 6.17p per kWh | Unit rate: 25.66p per kWh |
Southern Scotland | Unit rate: 6.00p per kWh | Unit rate: 25.04p per kWh |
N Wales & Mersey | Unit rate: 6.04p per kWh | Unit rate: 26.87p per kWh |
London | Unit rate: 6.18p per kWh | Unit rate: 24.85p per kWh |
South East | Unit rate: 5.97p per kWh | Unit rate: 26.09p per kWh |
Eastern | Unit rate: 6.04p per kWh | Unit rate: 25.72p per kWh |
East Midlands | Unit rate: 5.91p per kWh | Unit rate: 24.77p per kWh |
Midlands | Unit rate: 5.97p per kWh | Unit rate: 24.86p per kWh |
Southern Western | Unit rate: 6.31p per kWh | Unit rate: 26.00p per kWh |
South Wales | Unit rate: 6.21p per kWh | Unit rate: 26.01p per kWh |
Assumes payment on receipt of bill and includes VAT (at 5%).
Region | Gas | Electricity |
|---|---|---|
North West | Unit rate: 5.65p per kWh | Unit rate: 27.57p per kWh |
Northern | Unit rate: 5.74p per kWh | Unit rate: 25.93p per kWh |
Yorkshire | Unit rate: 5.68p per kWh | Unit rate: 25.87p per kWh |
Northern Scotland | Unit rate: 5.65p per kWh | Unit rate: 27.49p per kWh |
Southern | Unit rate: 5.83p per kWh | Unit rate: 26.97p per kWh |
Southern Scotland | Unit rate: 5.65p per kWh | Unit rate: 26.35p per kWh |
N Wales and Mersey | Unit rate: 5.70p per kWh | Unit rate: 28.20p per kWh |
London | Unit rate: 5.84p per kWh | Unit rate: 26.17p per kWh |
South East | Unit rate: 5.62p per kWh | Unit rate: 27.40p per kWh |
Eastern | Unit rate: 5.70p per kWh | Unit rate: 27.03p per kWh |
East Midlands | Unit rate: 5.57p per kWh | Unit rate: 26.06p per kWh |
Midlands | Unit rate: 5.63p per kWh | Unit rate: 26.16p per kWh |
Southern Western | Unit rate: 5.97p per kWh | Unit rate: 27.29p per kWh |
South Wales | Unit rate: 5.87p per kWh | Unit rate: 27.32p per kWh |
Prices vary by region – see regional rates and charges for prepayment from 1 October to 31 December 2025
Prices vary by region – see regional rates and charges for prepayment from 1 January to 31 March 2026
Here are the average unit rates for those who pay on receipt of a bill (also known as standard credit) under the Price Cap...
| CURRENT Energy Price Cap rates | NEW Energy Price Cap rates |
|---|---|---|
Gas | Unit rate: 6.62p per kWh Standing charge: 41.76p per day | Unit rate: 6.25p per kWh Standing charge: 42.91p per day |
Electricity | Unit rate: 27.81p per kWh Standing charge: 61.82p per day | Unit rate: 29.23p per kWh Standing charge: 62.97p per day |
Rates and standing charges are averages, as these vary by region. Assumes payment on receipt of a bill and includes VAT (at 5%).
Region | Gas | Electricity |
|---|---|---|
North West | Unit rate: 6.58p per kWh | Unit rate: 28.61p per kWh |
Northern | Unit rate: 6.62p per kWh | Unit rate: 26.83p per kWh |
Yorkshire | Unit rate: 6.59p per kWh | Unit rate: 26.73p per kWh |
Northern Scotland | Unit rate: 6.57p per kWh | Unit rate: 28.55p per kWh |
Southern | Unit rate: 6.69p per kWh | Unit rate: 27.94p per kWh |
Southern Scotland | Unit rate: 6.57p per kWh | Unit rate: 27.26p per kWh |
N Wales & Mersey | Unit rate: 6.63p per kWh | Unit rate: 29.25p per kWh |
London | Unit rate: 6.72p per kWh | Unit rate: 27.05p per kWh |
South East | Unit rate: 6.51p per kWh | Unit rate: 28.41p per kWh |
Eastern | Unit rate: 6.55p per kWh | Unit rate: 27.99p per kWh |
East Midlands | Unit rate: 6.47p per kWh | Unit rate: 26.97p per kWh |
Midlands | Unit rate: 6.54p per kWh | Unit rate: 27.06p per kWh |
Southern Western | Unit rate: 6.85p per kWh | Unit rate: 28.31p per kWh |
South Wales | Unit rate: 6.80p per kWh | Unit rate: 28.32p per kWh |
Assumes payment on receipt of bill and includes VAT (at 5%).
Region | Gas | Electricity |
|---|---|---|
North West | Unit rate: 6.21p per kWh | Unit rate: 30.02p per kWh |
Northern | Unit rate: 6.25p per kWh | Unit rate: 28.23p per kWh |
Yorkshire | Unit rate: 6.21p per kWh | Unit rate: 28.17p per kWh |
Northern Scotland | Unit rate: 6.20p per kWh | Unit rate: 29.93p per kWh |
Southern | Unit rate: 6.32p per kWh | Unit rate: 29.37p per kWh |
Southern Scotland | Unit rate: 6.20p per kWh | Unit rate: 28.69p per kWh |
N Wales and Mersey | Unit rate: 6.26p per kWh | Unit rate: 30.70p per kWh |
London | Unit rate: 6.35p per kWh | Unit rate: 28.49p per kWh |
South East | Unit rate: 6.14p per kWh | Unit rate: 29.83p per kWh |
Eastern | Unit rate: 6.18p per kWh | Unit rate: 29.43p per kWh |
East Midlands | Unit rate: 6.10p per kWh | Unit rate: 28.38p per kWh |
Midlands | Unit rate: 6.16p per kWh | Unit rate: 28.48p per kWh |
Southern Western | Unit rate: 6.47p per kWh | Unit rate: 29.72p per kWh |
South Wales | Unit rate: 6.43p per kWh | Unit rate: 29.74p per kWh |
Prices vary by region – see regional rates and charges for payment on receipt of a bill from 1 October to 31 December 2025
Prices vary by region – see regional rates and charges for payment on receipt of a bill from 1 January to 31 March 2026
How to cut your energy costs
There are a few areas to focus on...
-
Should I fix my energy? The one bright spark in the energy market has been the return of more fixed tariffs. Right now, most people should switch to a fixed deal to save. See our Should you fix? guide for a rundown of all your switching options. For a bespoke comparison of your potential savings against your current fix or the Price Cap for the next year, try our Cheap Energy Club.
-
How does the Energy Price Cap work? For full info, see our Energy Price Cap FAQs.
-
Have you got all the help you qualify for? Prices are still unaffordable for many. Check our Struggling to pay – energy help guide to ensure you're getting all the help you're entitled to.
-
Try to cut your energy usage. There are lots of ways to reduce what you use. See our Energy saving tips, the Energy mythbusters guide for less clear-cut issues, and our Heat the human guide.













